<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marta Hlavaty POL-111 Mistrzyni Świata w Formule Windsurfing &#187; Costa Brava</title>
	<atom:link href="http://www.martahlavaty.com/surf_tags/costa-brava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martahlavaty.com</link>
	<description>Marta Hlavaty POL-111 profesionalna zawodniczka windsurfingu. Dwukrotna mistrzyni świata, europy oraz polski w Formule Windsurfing. Reprezentantka polski w klasie olimpijskiej RS:X.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2011 20:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Koniec zawodów &#8211; Costa Brava</title>
		<link>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/koniec-zawodow-costa-brava/</link>
		<comments>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/koniec-zawodow-costa-brava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Brava]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martahlavaty.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;niestety nie przyniosła nam już dużo więcej emocji na wodzie. Trzeciego dnia zawodów rozegrano jeszcze jedna niepełną eliminację, w której udało mi się zakwalifikować do finału A. Niestety wiatru nie starczyło na dokończenie pełnej rundy i rozegranie finałów. Później do końca zawodów komisja próbowała wykorzystać każdy podmuch wiatru, żeby dokończyć drugi wyścig. Cały ostatni dzień [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;niestety nie przyniosła nam już dużo więcej emocji na wodzie. Trzeciego dnia zawodów rozegrano jeszcze jedna niepełną eliminację, w której udało mi się zakwalifikować do finału A. <span id="more-42"></span>Niestety wiatru nie starczyło na dokończenie pełnej rundy i rozegranie finałów. Później do końca zawodów komisja próbowała wykorzystać każdy podmuch wiatru, żeby dokończyć drugi wyścig. Cały ostatni dzień spędziliśmy w pianka wychodząc na wodę co jakieś pół godziny. Czekając do ostatniej minuty o godzinie 18.30 sędzia zakończył zawody. Wśród mężczyzn wygrał Antoine Albeau, na 2 i 3 pozycji myślę, że spora niespodzianka bo kolejno Ross Williams i Steve Allen, którzy zaznaczyli na tych zawodach, że slalomowy top 3 wśród mężczyzn może powoli zacząć się zmieniać. W kobietach 1msc Valerie Ghibaudo 2msc Karin Jaggi. Moja 3cia pozycja cieszy mnie ogromnie i motywuje do kolejnych slalomowych zawodów, które odbędą się w Turcji w sierpniu.</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/koniec-zawodow-costa-brava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Brava, Slalom Puchar Świata PWA</title>
		<link>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/costa-brava-slalom-puchar-swiata-pwa/</link>
		<comments>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/costa-brava-slalom-puchar-swiata-pwa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zawody]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Brava]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martahlavaty.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Minęły trzy dni slalomowych zawodów PWA u wybrzeża Costa Brava. Jest to trzecia z kolei impreza tour&#8217;u w konkurencji mężczyzn, dla kobiet druga. Organizacja zawodów jest znakomita, ale jak to bywa na zawodach windsurfingowych trochę brakuje wiatru.Jak na razie udało się rozegrać jeden pełen hit mężczyzn i kobiet w bardzo nierównym, szkwalistym wietrze od brzegu.To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minęły trzy dni slalomowych zawodów PWA u wybrzeża Costa Brava. Jest to trzecia z kolei impreza tour&#8217;u w konkurencji mężczyzn, dla kobiet druga. Organizacja zawodów jest znakomita, ale jak to bywa na zawodach windsurfingowych trochę brakuje wiatru.<span id="more-39"></span>Jak na razie udało się rozegrać jeden pełen hit mężczyzn i kobiet w bardzo nierównym, szkwalistym wietrze od brzegu.To był bardzo dł ugi dzień. Wiatr siadał i wzmagał się niespodziewanie, więc rozegranie tego hitu było ciężkie zarówno dla zawodników jak i dla komisji. Zeszliśmy z plaży o godzinie 18.30.  Jak to bywa w sporcie, część zawodników była bardzo zadowolona, część rozczarowana (jak np Finian Maynard, który waży ponad 100kg i nie lubi słabego wiatru, poniżej 30knt hehe ) tym co działo się na wodzie. Ja ukończyłam ten wyścig na 3ciej pozycji z czego bardzo się cieszę.</p>
<p>Jak każdego roku przekonuję się, że przyjazd na takie zawody jest czymś niezastąpionym. Dzień przed zawodami Josh Angulo i Gonzalo Costa Hoevel (Team riderzy MauiSails) pomogli mi poprzestawiać moje żagle&#8230; To niesamowite ile można się nauczyć w jeden dzień przy takiej ekipie:) Po ‘tuningu&#8217; z chłopakami moje TR5 MauiSails chodzą jak marzenie:)</p>
<p>Ogólnie mam nadzieję na dobry sezon w Slalomie i FW, dzięki sponsorom: Starboard, MauiSails i pomocy Bogo, sprzętowo jestem przygotowana jak nigdy.<br />
Ponadto mam nadzieję, że 2 zimowe miesiące spędzone w Brazylii ze slalomowym zestawem zaowocują ( przy okazji zobaczcie nowy filmik z bazy gdzie trenowałam <a href="http://www.surf-village.com" target="_blank">www.surf-village.com</a> ).</p>
<p>Zostały jeszcze trzy dni zawodów, miejmy nadzieję, że coś powieje!!!<br />
Trzymajcie kciuki</p>
<p>Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martahlavaty.com/windsurfing/costa-brava-slalom-puchar-swiata-pwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

